Quickpay växer tillsammans med dig Kontakta vårt försäljningsteam för ett skräddarsytt avtal
Månadsavgift | EUR 7 / month | |
Gateway fee | EUR 0,10 / transaction | |
With a Quickpay merchant account, you can process Visa and Mastercard as well as all the top Scandinavian mobile payment methods | ||
Additional gateway fee | Acquirer fee | |
![]() through Quickpay | EUR 0,00 | from 1,35% (min. EUR 0,10) + EUR 0,03 |
![]() | EUR 0,00 | Beroende på vilket kort som används. |
![]() | EUR 0,00 | Beroende på vilket kort som används. |
![]() | EUR 0,15 | Beroende på vilket kort som används. |
![]() | EUR 0,00 | Dependent on agreement with Swish |
Additional monthly fee | + EUR 7 / month | |
Additional gateway fee | Acquirer fee | |
![]() | EUR 0,15 | Beroende på vilket kort som används. |
Additional monthly fee | + EUR 4 / month | |
The additional monthly fee makes it possible to accept all the following payment methods | ||
Additional gateway fee | Acquirer fee | |
![]() through external acquirers | EUR 0,04 | Dependent on agreement with acquirer |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with acquirer |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with acquirer |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with Anyday |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with PayPal |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with ViaBill |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with Klarna |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with Trustly |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with iDeal |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with Paysafecard |
![]() | EUR 0,04 | Dependent on agreement with MobilePay |
Uppläggningsavgift | EUR 0,00 |
Varumärkesanpassning av betalningsfönstret | EUR 3,00 / månad |
Ytterligare domäner | EUR 7,00 / månad |
Återbetalningsavgift | EUR 0,25 |
Återbetalningsavgift | EUR 35,00 |
Växelkurs | 0,90 % |
3-D Secure-avgift | EUR 0,04 |
Om du behandlar mer än EUR 35.000 per månad kan du få en anpassad prissättning. Kontakta oss.