Hvis du har salg for mere end EUR 35.000 per måned, så kan du få et tilbud fra vores salgsafdeling
Månedligt beløb | EUR 7 / måned | |
Transaktionsgebyr | EUR 0,10 / transaktion | |
Med en Quickpay konto, kan du modtage Visa og Mastercard sammen med de mest brugte skandinaviske mobil-betalingsmetoder. | ||
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
Visa and Mastercard gennem Quickpay | EUR 0,00 | fra 1,35% (min. EUR 0,10) + EUR 0,03 |
Apple Pay | EUR 0,00 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Google Pay | EUR 0,00 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Vipps | EUR 0,15 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Swish | EUR 0,00 | Afhængig af aftale med Swish |
Ekstra månedeligt beløb | + EUR 0,00 / måned | |
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
MobilePay Online | EUR 0,11 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Ekstra månedeligt beløb | + EUR 4 / måned | |
The additional monthly fee gør det muligt at modtage alle de følgende betalingsmetoder | ||
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
Visa and Mastercard gennem eksterne indløsere | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med indløser |
Dankort | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med indløser |
JCB, Diners, Amex | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med indløser |
Anyday | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med Anyday |
PayPal | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med PayPal |
ViaBill | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med ViaBill |
Klarna | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med Klarna |
Trustly | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med Trustly |
iDEAL | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med iDEAL |
Paysafecard | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med Paysafecard |
MobilePay Subscriptions | EUR 0,04 | Afhængig af aftale med MobilePay |
Oprettelsesgebyr | EUR 0,00 |
Branding af betalingsvinduet | EUR 3,00 / måned |
Ekstra domæner | EUR 7,00 / måned |
Refunderingsgebyr | EUR 0,25 |
Indsigelsesgebyr | EUR 35,00 |
Vekselgebyr | 0,90 % |
3-D Secure gebyr | EUR 0,04 |
Hvis du har salg for mere end EUR 35.000 per måned, så kan du få et tilbud fra vores salgsafdeling