Voks sammen med Quickpay. I takt med at du skalerer, så skal din pris også tilpasses.
Månedligt beløb | NOK 99 / måned | |
Transaktionsgebyr | NOK 0,50 / transaktion | |
Med en Quickpay konto, kan du modtage Visa og Mastercard sammen med de mest brugte skandinaviske mobil-betalingsmetoder. | ||
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
Visa and Mastercard gennem Quickpay | NOK 0,00 | fra 1,35% (min. NOK 0,80) + NOK 0,29 |
Apple Pay | NOK 0,00 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Google Pay | NOK 0,00 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Vipps | NOK 1,30 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Swish | NOK 0,00 | Afhængig af aftale med Swish |
Ekstra månedeligt beløb | + NOK 0,00 / måned | |
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
MobilePay Online | NOK 0,50 | Kommer an på det bagvedliggende kort |
Ekstra månedeligt beløb | + NOK 45 / måned | |
The additional monthly fee gør det muligt at modtage alle de følgende betalingsmetoder | ||
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
Visa and Mastercard gennem eksterne indløsere | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med indløser |
Dankort | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med indløser |
JCB, Diners, Amex | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med indløser |
Anyday | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med Anyday |
PayPal | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med PayPal |
ViaBill | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med ViaBill |
Klarna | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med Klarna |
Trustly | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med Trustly |
iDEAL | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med iDEAL |
Paysafecard | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med Paysafecard |
MobilePay Subscriptions | NOK 0,35 | Afhængig af aftale med MobilePay |
Oprettelsesgebyr | NOK 0,00 |
Branding af betalingsvinduet | NOK 30,00 / måned |
Ekstra domæner | NOK 60,00 / måned |
Refunderingsgebyr | NOK 2,25 |
Indsigelsesgebyr | NOK 310,00 |
Vekselgebyr | 0,90% |
3-D Secure gebyr | NOK 0,39 |
Hvis du har salg for mere end NOK 300.000 per måned, så kan du få et tilbud fra vores salgsafdeling