Hvis du har salg for mere end DKK 250.000 per måned, så kan du få et tilbud fra vores salgsafdeling
Månedligt beløb | DKK 99 / måned | |
Transaktionsgebyr | DKK 0,25 / transaktion | |
Med en Quickpay konto, kan du modtage Visa og Mastercard sammen med de mest brugte skandinaviske mobil-betalingsmetoder. | ||
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
Visa and Mastercard gennem Quickpay | DKK 0,00 | fra 1,35% (min. DKK 0,75) + DKK 0,22 |
Apple Pay | DKK 0,00 | Afhængig af det bagvedliggende kort |
Google Pay | DKK 0,00 | Afhængig af det bagvedliggende kort |
Vipps | DKK 1,00 | Afhængig af det bagvedliggende kort |
Swish | DKK 0,00 | Afhængig af aftale med Swish |
Ekstra månedeligt beløb | + DKK 49 / måned | |
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
MobilePay Online | DKK 1,00 | Afhængig af det bagvedliggende kort |
Ekstra månedeligt beløb | + DKK 30 / måned | |
The additional monthly fee gør det muligt at modtage alle de følgende betalingsmetoder | ||
Ekstra transaktionsgebyr | Indløsergebyr | |
Visa and Mastercard gennem eksterne indløsere | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med indløser |
Dankort | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med indløser |
JCB, Diners, Amex | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med indløser |
Anyday | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med Anyday |
PayPal | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med PayPal |
ViaBill | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med ViaBill |
Klarna | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med Klarna |
Trustly | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med Trustly |
iDEAL | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med iDEAL |
Paysafecard | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med Paysafecard |
MobilePay Subscriptions | DKK 0,25 | Afhængig af aftale med MobilePay |
Oprettelsesgebyr | DKK 0,00 |
Branding af betalingsvinduet | DKK 19,00 / måned |
Ekstra domæne | DKK 49,00 / måned |
Refunderingsgebyr | DKK 1,75 |
Indsigelsesgebyr | DKK 240,00 |
Vekselgebyr | 0,90 % |
3-D Secure gebyr | DKK 0,30 |
Hvis du har salg for mere end DKK 250.000 per måned, så kan du få et tilbud fra vores salgsafdeling